Прайс-лист компании
Физические лица г.Новороссийск
п.п. | Наименование | Цена (руб) |
---|---|---|
1 | Дезинсекция тараканов, муравьев 1 ком. кв. до 50 м2 | 5000,00 |
2 | Дезинсекция тараканов, муравьев 2 ком. кв. с 50 до 70 м2 | 5500,00 |
3 | Дезинсекция тараканов, муравьев 3 ком. кв. с 70 до 100 м2 | 6000,00 |
4 | Дезинсекция клопов, блох 1 ком. кв. до 50 м2 | 6000,00 |
5 | Дезинсекция клопов, блох 2 ком. кв. с 50 до 70 м2 | 6500,00 |
6 | Дезинсекция клопов, блох 3 ком. кв. с 70 до 100 м2 | 7000,00 |
7 | Дезинсекция сколопендр до 100 м2 | 8000,00 |
8 | Дезинсекция Превышая 100 м2 цена формируется из максимальной стоимости +50,00 руб. за 1 м2 | 6000,00+50 р/м2 (каждый последующий) |
9 | Дезинсекция ос и осиных гнезд в черте города | 6000,00 |
10 | Дезинсекция ос и осиных гнезд за городом | 8000,00 |
11 | Дератизация грызуны двухэтапная (крысы, мыши) до 50 м2 в черте города орошение ди хлор и брикеты 4-6 часов не заходить в помещение | 4000,00 |
12 | Дератизация грызуны двухэтапная (крысы, мыши) от 50 до 100 м2 в черте города орошение ди хлор и брикеты 4-6 часов не заходить в помещение | 8000,00+50р/м2(каждый последующий) |
Дератизация грызуны двухэтапная (крысы, мыши) Более 100 м2 в черте города орошение ди хлор и брикеты 4-6 часов не заходить в помещение | 5000,00+50 р/м2 (каждый последующий) | |
14 | Акарицидная обработка от клещей, комаров до 1000 м2 | 5900,00 |
15 | Акарицидная обработка от клещей, комаров 1000-2000 м2 | 7900,00 |
16 | Акарицидная обработка от клещей, комаров 2000-3000 м2 | 9900,00 |
17 | Акарицидная обработка от клещей, комаров 3000-4000 м2 | 11900,00 |
18 | Акарицидная обработка от клещей, комаров 4000-5000 м2 | 13900,00 |
19 | Акарицидная обработка от клещей, комаров свыше 5000 м2 | 3,00 |
20 | Обработка от грибка плесени | 12500,00 |
21 | Обработка от грибка плесени более 50 м2 | 12500,00+ 50,00р/м2 (каждый последующий) |
22 | Обработка участка от змей до 100 м2 | 19500,00 |
23 | Обработка участка от змей более 100 м2 | 19500,00+50р/м2(каждый последующий) |
24 | Фумигация | 100 |
Физические лица г.Анапа
п.п. | Наименование | Цена (руб) |
---|---|---|
1 | Дезинсекция тараканов, муравьев 1 ком. кв. до 50 м2 | 5000,00 |
2 | Дезинсекция тараканов, муравьев 2 ком. кв. с 50 до 70 м2 | 5500,00 |
3 | Дезинсекция тараканов, муравьев 3 ком. кв. с 70 до 100 м2 | 6000,00 |
4 | Дезинсекция клопов, блох 1 ком. кв. до 50 м2 | 6000,00 |
5 | Дезинсекция клопов, блох 2 ком. кв. с 50 до 70 м2 | 6500,00 |
6 | Дезинсекция клопов, блох 3 ком. кв. с 70 до 100 м2 | 7000,00 |
7 | Дезинсекция сколопендр до 100 м2 | 8000,00 |
8 | Дезинсекция Превышая 100 м2 цена формируется из максимальной стоимости +50,00 руб. за 1 м2 | 6000,00+50 р/м2 (каждый последующий) |
9 | Дезинсекция ос и осиных гнезд в черте города | 6000,00 |
10 | Дезинсекция ос и осиных гнезд за городом | 8000,00 |
11 | Дератизация грызуны двухэтапная (крысы, мыши) до 50 м2 в черте города орошение ди хлор и брикеты 4-6 часов не заходить в помещение | 4000,00 |
12 | Дератизация грызуны двухэтапная (крысы, мыши) от 50 до 100 м2 в черте города орошение ди хлор и брикеты 4-6 часов не заходить в помещение | 8000,00+50р/м2(каждый последующий) |
13 | Дератизация грызуны двухэтапная (крысы, мыши) Более 100 м2 в черте города орошение ди хлор и брикеты 4-6 часов не заходить в помещение | 5000,00+50 р/м2 (каждый последующий) |
14 | Акарицидная обработка от клещей, комаров до 1000 м2 | 5900,00 |
15 | Акарицидная обработка от клещей, комаров 1000-2000 м2 | 7900,00 |
16 | Акарицидная обработка от клещей, комаров 2000-3000 м2 | 9900,00 |
17 | Акарицидная обработка от клещей, комаров 3000-4000 м2 | 11900,00 |
18 | Акарицидная обработка от клещей, комаров 4000-5000 м2 | 13900,00 |
19 | Акарицидная обработка от клещей, комаров свыше 5000 м2 | 3,00 |
20 | Обработка от грибка плесени | 12500,00 |
21 | Обработка от грибка плесени более 50 м2 | 12500,00+ 50,00р/м2 (каждый последующий) |
22 | Обработка участка от змей до 100м2 | 19500,00 |
23 | Обработкачастка от змей более 100 м2 | 19500+50р/м2 (каждый последующий) |
24 | Фумигация | 100 |
Физические лица г.Геленджик
п.п. | Наименование | Цена (руб) |
---|---|---|
1 | Дезинсекция тараканов, муравьев 1 ком. кв. до 50 м2 | 5000,00 |
2 | Дезинсекция тараканов, муравьев 2 ком. кв. с 50 до 70 м2 | 5500,00 |
3 | Дезинсекция тараканов, муравьев 3 ком. кв. с 70 до 100 м2 | 6000,00 |
4 | Дезинсекция клопов, блох 1 ком. кв. до 50 м2 | 6000,00 |
5 | Дезинсекция клопов, блох 2 ком. кв. с 50 до 70 м2 | 6500,00 |
6 | Дезинсекция клопов, блох 3 ком. кв. с 70 до 100 м2 | 7000,00 |
7 | Дезинсекция сколопендр до 100 м2 | 8000,00 |
8 | Дезинсекция Превышая 100 м2 цена формируется из максимальной стоимости +50,00 руб. за 1 м2 | 6000,00+50 р/м2 (каждый последующий) |
9 | Дезинсекция ос и осиных гнезд в черте города | 6000,00 |
100 | Дезинсекция ос и осиных гнезд за городом | 8000,00 |
11 | Дератизация грызуны двухэтапная (крысы, мыши) до 50 м2 в черте города орошение ди хлор и брикеты 4-6 часов не заходить в помещение | 4000,00 |
12 | Дератизация грызуны двухэтапная (крысы, мыши) от 50 до 100 м2 в черте города орошение ди хлор и брикеты 4-6 часов не заходить в помещение | 8000,00 |
13 | Дератизация грызуны двухэтапная (крысы, мыши) Более 100 м2 в черте города орошение ди хлор и брикеты 4-6 часов не заходить в помещение | 5000,00+50 р/м2 (каждый последующий) |
14 | Акарицидная обработка от клещей, комаров до 1000 м2 | 5900,00 |
15 | Акарицидная обработка от клещей, комаров 1000-2000 м2 | 7900,00 |
16 | Акарицидная обработка от клещей, комаров 2000-3000 м2 | 9900,00 |
17 | Акарицидная обработка от клещей, комаров 3000-4000 м2 | 11900,00 |
18 | Акарицидная обработка от клещей, комаров 4000-5000 м2 | 13900,00 |
19 | Акарицидная обработка от клещей, комаров свыше 5000 м2 | 3,00 |
20 | Обработка от грибка плесени | 12500,00 |
21 | Обработка от грибка плесени более 50 м2 | 12500,00+ 50,00р/м2 (каждый последующий) |
22 | Обработка участка от змей до 100 м2 | 19500,00 |
23 | Обработка участка от змей более 100 м2 | 19500,00+50р/м2 (каждый последующий) |
24 | Фумигация1 | 100 |
Юридические лица
Управляющие компании, Муниципальные объекты свыше 1000 м2 скидка 10%
Дезинсекция
п.п. | Наименование | Цена (руб) |
---|---|---|
1 | Дезинсекция тараканов (общая площадь, не включает общепит) 1 м2 | 12,00 |
2 | Дезинсекция клопов (общая площадь, не включает общепит) | (6950,00/м2)+50,00р/м2 каждыйпоследующий |
3 | Дезинсекция ос и осиных гнезд | 8000,00 |
4 | Дезинсекция блох 1 м2 | 12,00 |
5 | Дезинсекция муравьев 1 м2 (общая площадь, не включает общепит) | 12,00 |
6 | Дезинсекция клещей 1 м2 | 6,00 |
7 | Дезинсекция комаров, мошки 1 м2 (общая площадь, не включает общепит) | 12,00 |
8 | Дезинсекция мух 1 м2 (общая площадь, не включает общепит) | 12,00 |
9 | Фумигация | 100 |
Дератизация
п.п. | Наименование | Цена (руб) |
---|---|---|
9 | Дератизация грызуны | 12,00 |
Дезинфекция
п.п. | Наименование | Цена (руб) |
---|---|---|
10 | Дезинфекция автотранспорта | 4500,00 |
11 | Дезинфекция от КОРОНОВИРУСА COVID-19 | 25,00 |
Торговые (производственные) площади
Дезинсекция
п.п. | Наименование | Цена (руб) |
---|---|---|
1 | Дезинсекция тараканов до 50 м2 | 5450,00 |
2 | Дезинсекция клопов до 50 м2 | 5450,00 |
3 | Дезинсекция ос и осиных гнезд | 8000,00 |
4 | Дезинсекция блох до 50 м2 | 5450,00 |
5 | Дезинсекция муравьев до 50 м2 | 5450,00 |
6 | Дезинсекция мух до 50 м2 | 5450,00 |
7 | Дезинсекция Превышая 50 кв.м. цена формируется из максимальной стоимости + 20,00 руб за 1 кв.м |
(50м2)+ 20р/м2 (каждый последующий) |
8 | Дератизация грызуны до 50м2 | 5450,00 |
9 | Дератизация превышая50 кв.м цена формируется из максимальной стоимости+20,00р/м2 | (50м2)+ 20р/м2 (каждый последующий) |
10 | Дезинфекция автотранспорта (м3) | 4500,00 |
11 | Дезинфекция от КОРОНОВИРУСА COVID-19 | 25,00 |
12 | Акарицидная обработка от клещей, комаров до 1000 м2 | 5900,00 |
13 | Акарицидная обработка от клещей, комаров 1000-2000 м2 | 7900,00 |
14 | Акарицидная обработка от клещей, комаров 2000-3000 м2 | 9900,00 |
15 | Акарицидная обработка от клещей, комаров 3000-4000 м2 | 11900,00 |
16 | Акарицидная обработка от клещей, комаров 4000-5000 м2 | 13900,00 |
17 | Акарицидная обработка от клещей, комаров свыше 5000 м2 | 3,00 |
18 | фумигация | 100 |
Общепит
Дезинсекция
п.п. | Наименование | Цена (руб) |
---|---|---|
1 | Дезинсекция тараканов до 50 м2 | 5450,00 |
2 | Дезинсекция тараканов более 50 м2 | 5450,00+50р/м2 (каждый последующий) |
3 | Дезинсекция клопов | 6950,00+50р/м2 (каждый последующий) |
4 | Дезинсекция ос и осиных гнезд, 1 шт. | 8000,00 |
5 | Дезинсекция блох | 5450,00+50р/м2 (каждый последующий) |
6 | Дезинсекция муравьев | 6950,00+50р/м2 (каждый последующий) |
7 | Дезинсекция комаров (мошки) | 5950,00+50р/м2 (каждый последующий) |
8 | Дезинсекция мух | 5950,00+50р/м2 (каждый последующий) |
9 | Обработка участка от змей до 100м2 | 19500,00 |
10 | Обработка участка от змей более 100м2 | 19500,00+50р/м2(каждый последующий) |
11 | Обработка от грибка плесени до 50м2 | 12500,00 |
Дератизация
п.п. | Наименование | Цена (руб) |
---|---|---|
10 | Дератизация грызуны до 50 м2 в за городом | 4950,00 |
11 | Дератизация грызуны свыше 50 м2 | 4950,00 +50 р/м2 (каждый последующий) |
Дезинфекция
п.п. | Наименование | Цена (руб) |
---|---|---|
12 | Дезинфекция автотранспорта (м3) | 4500,00 |
13 | Дезинфекция от КОРОНОВИРУСА COVID-19 | 25,00 |
Порт
Дезинфекция
п.п. | Наименование | Цена (руб) |
---|---|---|
1 | Дезинфекция помещения судна у причала | 60,00 |
2 | Дезинфекция помещения судна на рейде | 75,00 |
3 | Дезинфекция емкостей и систем водоснабжения питьевой водой для всех типов судов методом наполнения (за куб.м) | 450,00 |
Дератизация
п.п. | Наименование | Цена (руб) |
---|---|---|
4 | Дератизация грызунов судов механическим и химичиским способом (морское транспортное средство) за 1 м2 | 50,00 |
5 | Обследование судов для выдачи дератизационных сертификатов и об освобождении от дератизации (для всех типов судов) за 1 м2 | 100,00 |
Дезинсекция
п.п. | Наименование | Цена (руб) |
---|---|---|
6 | Дезинсекция (борьба с тараканами методом орошения) | 100,00 |
7 | Контейнер, дезинфекция | 10000,00 |
Акарицидная обработка
п.п. | Наименование | Цена (руб) |
---|---|---|
14 | Акарицидная обработка от клещей до 1000 м2 | 5900,00 |
15 | Акарицидная обработка от клещей 1000-2000 м2 | 7900,00 |
16 | Акарицидная обработка от клещей 2000-3000 м2 | 9900,00 |
17 | Акарицидная обработка от клещей 3000-4000 м2 | 11900,00 |
18 | Акарицидная обработка от клещей 4000-5000 м2 | 13900,00 |
19 | Акарицидная обработка от клещей свыше 5000 м2 | 3,00 |